Вес арматуры
Масса 1 метра арматуры зависит только от диаметра: у прутка 12 мм это 0,888 кг. Значения — из таблицы 1 ГОСТ 34028-2016.
Ø 12 мм
0,888 кг/м
88,8 кг
вес партии, номинальный, без допуска
Таблица веса арматуры
| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Площадь сечения, мм² | Допуск по массе, % |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,099 | 10 101,0 | 12,6 | ±8,0 |
| 4,5 | 0,125 | 8 000,0 | 15,9 | ±8,0 |
| 5 | 0,154 | 6 493,5 | 19,6 | ±8,0 |
| 5,5 | 0,187 | 5 347,6 | 23,8 | ±8,0 |
| 6 | 0,222 | 4 504,5 | 28,3 | ±8,0 |
| 6,5 | 0,261 | 3 831,4 | 33,2 | ±8,0 |
| 7 | 0,302 | 3 311,3 | 38,5 | ±8,0 |
| 7,5 | 0,347 | 2 881,8 | 44,2 | ±8,0 |
| 8 | 0,395 | 2 531,6 | 50,3 | ±8,0 |
| 8,5 | 0,445 | 2 247,2 | 56,7 | ±6,0 |
| 9 | 0,499 | 2 004,0 | 63,6 | ±6,0 |
| 9,5 | 0,556 | 1 798,6 | 70,9 | ±6,0 |
| 10 | 0,617 | 1 620,7 | 78,5 | ±6,0 |
| 11 | 0,746 | 1 340,5 | 95,0 | ±6,0 |
| 12 | 0,888 | 1 126,1 | 113,1 | ±6,0 |
| 13 | 1,042 | 959,7 | 132,7 | ±5,0 |
| 14 | 1,208 | 827,8 | 153,9 | ±5,0 |
| 15 | 1,387 | 721,0 | 176,7 | ±5,0 |
| 16 | 1,578 | 633,7 | 201,1 | ±5,0 |
| 17 | 1,782 | 561,2 | 227,0 | ±5,0 |
| 18 | 1,998 | 500,5 | 254,5 | ±5,0 |
| 19 | 2,226 | 449,2 | 283,5 | ±5,0 |
| 20 | 2,466 | 405,5 | 314,2 | ±5,0 |
| 22 | 2,984 | 335,1 | 380,1 | ±4,0 |
| 25 | 3,853 | 259,5 | 490,9 | ±4,0 |
| 28 | 4,834 | 206,9 | 615,8 | ±4,0 |
| 32 | 6,313 | 158,4 | 804,3 | ±4,0 |
| 36 | 7,990 | 125,2 | 1 017,9 | ±4,0 |
| 40 | 9,865 | 101,4 | 1 256,6 | ±4,0 |
Допуск показан для стандартной поставки по номинальной массе. На практике партию всё равно взвешивают: фактический вес прутка может быть и меньше, и больше табличного в этих пределах.
- Метры и прутки в тоннесколько заказывать
- Площадь сечения стержнейпо проекту, в мм²
- Классы и прочностьА240, А400, А500